| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ประเภทเครื่องเป่าลม | Blower |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| อัตราการไหลของอากาศ | 16.58m³/h |
| ซีรีส์ | CeraDyna |
| ความสูง | 75mm |
| ความกว้าง | 75mm |
| ความลึก | 15mm |
| ขนาด | 75 x 75 x 15mm |
| ความเร็วพัดลม | 4500rpm |
| ระดับเสียงรบกวน | 51.3dB(A) |
| ชนิดตลับลูกปืน | Sleeve |
| ระยะห่างรูยึด | 80.8mm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ความดันสถิต | 1.09in/H2O |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 550mA |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขาเข้า | 48mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด | 4.2mm |
Let other customers know what you think