| อิมพีแดนซ์หลัก | 2.5 kΩ, 10 kΩ |
| อิมพีแดนซ์ทุติยภูมิ | 2.5 kΩ, 10 kΩ |
| ความต้านทาน DC หลัก | 424Ω |
| ค่ากำลังไฟฟ้า | 100mW |
| ความต้านทาน DC ทุติยภูมิ | 464Ω |
| ขนาด | 27.94 x 22.9 x 22.2mm |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| ประเภทการต่อปลาย | PC Pin |
| น้ำหนัก | 40g |
| ความลึก | 22.2mm |
| ความยาว | 27.94mm |
| ความกว้าง | 22.9mm |
| แรงดันไฟฟ้าแยกวงจร | 1000V |
| ความถี่การทำงานต่ำสุด | 30Hz |
| อัตราส่วนรอบการพัน | 1+1:1+1 |
| ชนิดแกน | Laminated |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| การก่อสร้าง/โครงสร้าง | Enclosed |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| ความถี่การทำงานสูงสุด | 35kHz |
Let other customers know what you think