| อิมพีแดนซ์หลัก | 1.8 kΩ, 600 Ω |
| ความต้านทาน DC หลัก | 47Ω |
| ความต้านทาน DC ทุติยภูมิ | 1.34 kΩ, 1.46 kΩ |
| ขนาด | 25.2 x 17.8 x 19mm |
| ประเภทการยึดติด | Through Hole |
| ความลึก | 19mm |
| ความยาว | 25.2mm |
| ความกว้าง | 17.8mm |
| อัตราส่วนรอบการพัน | 1/1:6.45/6.45 |
| ความถี่การทำงานต่ำสุด | 10Hz |
| ความถี่การทำงานสูงสุด | 30kHz |
Let other customers know what you think