| ประเภทเอาต์พุต | SSR, Solid State Relay, Logic |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 100 - 240 V ac |
| ขนาด | 48 x 96mm |
| จำนวนอินพุต | 3 |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +55°C |
| ช่วงอุณหภูมิ | +100 - +1800 (Type B Thermocouple) °C, 0 - +1300 (Type PLII Thermocouple) °C, 0 - +1700 (Type R Thermocouple) °C, 0 - +1700 (Type S Thermocouple) °C, 0 - +2300 (Type W Thermocouple) °C, -100 - +850 (Type J Thermocouple) °C, -100 - +850 (Type L Thermocouple) °C, -199.9 - +400 (Type T Thermocouple) °C, -199.9 - +400 (Type U Thermocouple) °C, -199.9 - +500 (JPt100) °C, -200 - +1300 (Type K Thermocouple) °C, -200 - +1300 (Type N Thermocouple) °C, -200 - +600 (Type E Thermocouple) °C, -200 - +850 (Pt100) °C |
| ประเภทการควบคุม | ON/OFF, PID, 2-PID Controller |
| ประเภทหน้าจอ | 11-Segment Digital Display |
| ระดับการป้องกัน IP | IP00, IP20, IP66 |
| ช่วง | Omron E5EC |
| ประเภทขาเข้า | Universal, Platinum Resistance Thermometer, PT100, Thermocouple, Analogue |
| ซีรีส์ | E5EC |
| ประเภทการยึดติด | Panel Mount |
| สีหน้าจอ | White |
| ความลึกแผง | 59mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Push In |
Let other customers know what you think