| การไหลของอากาศไม่ถูกรบกวน | 2125m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 69dB |
| อัตราการไหลของอากาศที่กรองแล้ว | 845m³/h |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | 880mA |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุ | 140 W, 195 W |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | AC |
| ขนาดหน้า | 320 x 320mm |
| ความลึกในการติดตั้ง | 150mm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 115 V ac |
| ระดับการป้องกัน IP | IP54 |
| ซีรีส์ | PF 67.000 |
Let other customers know what you think