| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5 V dc |
| ความสูง | 25mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 25mm |
| การใช้พลังงาน | 700mW |
| ความลึก | 10mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 140mA |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 25 x 25 x 10mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 4.6m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 31dB |
| ความเร็วพัดลม | 12000rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think