| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 25mm |
| การใช้พลังงาน | 840mW |
| ความกว้าง | 25mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 70mA |
| ความลึก | 10mm |
| ขนาด | 25 x 25 x 10mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| อัตราการไหลของอากาศ | 2.5m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 15dB |
| ความเร็วพัดลม | 7000rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think