| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 50mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 960mW |
| ความกว้าง | 50mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 80mA |
| ความลึก | 10.5mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 15.3m³/h |
| ขนาด | 50 x 50 x 10mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 20dB |
| ความเร็วพัดลม | 3900rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think