| ความสูงช่องตัด | 112mm |
| ความกว้างช่องตัด | 17.5mm |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนเฟส | 1 |
| ชนิดพอร์ตสื่อสาร | None |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 (Pulse) |
| จำนวนอินพุต | 1 x Live In, 1 x Live Out, 2 x Neutral |
| เอาต์พุตพัลส์ | Yes |
| ความลึก | 60mm |
| ความสูงตัวเลข | 5 mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class B (Active Energy) |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Energy Meter |
| การวัดต่ำสุด | 195.5 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 20mA |
| การรับรอง | DIRECTIVE 2014/32/EU, IEC/EN62053-21, IEC/EN50470, IEC/EN62053-23, IEC/EN50470-1/3, IEC/EN62053-31 |
| ช่วงการวัด | 195.5-253 (Phase and Neutral) V ac, 45-55Hz, 45A Direct connected |
| การวัดสูงสุด | 253 (Phase and Neutral) V ac, 45A, 55Hz |
Let other customers know what you think