| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| ความสูง | 60mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 60mm |
| การใช้พลังงาน | 3.5W |
| ความลึก | 25mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 120mA |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 60 x 60 x 25mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 40.8m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 33dB |
| ความเร็วพัดลม | 4500rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Backward |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think