| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 5 V dc |
| ความสูง | 40mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 40mm |
| การใช้พลังงาน | 1.92W |
| ความลึก | 10mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 190mA |
| อัตราการไหลของอากาศ | 11.9m³/h |
| ขนาด | 40 x 40 x 10mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 25dB |
| ความเร็วพัดลม | 6000rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ชนิดตลับลูกปืน | Sleeve |
Let other customers know what you think