| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 60mm |
| ความกว้าง | 60mm |
| การใช้พลังงาน | 3.9W |
| ความลึก | 25mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 160mA |
| ขนาด | 60 x 60 x 25mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 28cfm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 40dB |
| ความเร็วพัดลม | 5100rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ชนิดตลับลูกปืน | Sleeve |
Let other customers know what you think