| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 48 V dc |
| ความสูง | 80mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 63.4W |
| ความกว้าง | 80mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 1.32A |
| ความลึก | 80mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 270m³/h |
| ขนาด | 80 x 80 x 80mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 76dB |
| ความเร็วพัดลม | 11300 (outlet) rpm, 12000 (inlet) rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think