| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 40mm |
| การใช้พลังงาน | 3.36W |
| ความกว้าง | 40mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 280mA |
| ความลึก | 28mm |
| ขนาด | 40 x 40 x 28mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 32.4m³/h |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 50dB |
| ความเร็วพัดลม | 14500rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think