| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 56mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 16.8W |
| ความกว้าง | 40mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 1.4A |
| ความลึก | 56mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 40 x 40 x 56mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 54m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 62dB |
| ความเร็วพัดลม | 12200 rpm, 15800rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think