| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 38mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 38mm |
| การใช้พลังงาน | 7.4W |
| ความลึก | 28mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 620mA |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 38 x 38 x 28mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 36m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 59dB |
| ความเร็วพัดลม | 25000rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think