| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 48 V dc |
| ความสูง | 172mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 240W |
| ความกว้าง | 150mm |
| ความลึก | 51mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 5A |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| อัตราการไหลของอากาศ | 966m³/h |
| ขนาด | 172 x 150 x 51mm |
| ระดับเสียงรบกวน | 83dB |
| ความเร็วพัดลม | 10500rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think