| แรงบิดขาออกสูงสุด | 7.16 Nm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220 V dc |
| ความเร็วเอาต์พุต | 5000 rpm |
| ค่ากำลังไฟฟ้า | 750 W |
| แรงบิดขณะค้าง | 2.39Nm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 19mm |
| ความยาว | 173mm |
| ความกว้าง | 80mm |
| ความลึก | 95mm |
| เรตติ้งกระแส | 13.23 A rms |
| ซีรีส์ | BCH2 |
| ความเฉื่อยของโรเตอร์ | 1.19kg.cm² |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
Let other customers know what you think