| ระดับเสียงรบกวน | 41dB |
| อัตราการไหลของอากาศที่กรองแล้ว | 38 m³/h @ 50 Hz, 39 m³/h @ 60 Hz |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | 160 mA @ 50 Hz, 170 mA @ 60 Hz |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุ | 4.5 W @ 50 Hz, 4.8 W @ 60 Hz |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | ac |
| ขนาดหน้า | 137 x 117mm |
| ความลึกในการติดตั้ง | 49mm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 150 - 250 V ac, 230 V ac |
| ความสูงหน้า | 137mm |
| ความกว้างหน้า | 117mm |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| ระดับการป้องกัน IP | IP54 |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| การกำหนดค่า | Rectangular |
| ซีรีส์ | ClimaSys |
| ประเภทการต่อปลาย | Wire |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think