| ค่ากำลังไฟฟ้า | 0.75 kW |
| เฟส | 1 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 110 V ac |
| เรตติ้งกระแส | 15.7 Ac, 18.9 A |
| ซีรีส์ | ATV 21 |
| ใช้ร่วมกับ | Asynchronous Motors |
| ชนิดการสื่อสารฟิลด์บัส | Modbus |
| ระดับการป้องกัน IP | IP20 |
| ความถี่เอาต์พุต | 0.5 - 400Hz |
| STO | No |
| รวมไส้กรอง | Yes |
| ตู้/แผงควบคุม | Yes |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| ความลึกโดยรวม | 188.2mm |
| ความยาวรวม | 105mm |
| ความกว้างรวม | 142mm |
Let other customers know what you think