คุณสมบัติ | Value |
---|---|
AC or DC Input Voltage | Ac |
AC or DC Output Voltage | Dc |
Minimum Input Voltage | 85V ac |
Input Voltage | 100 → 240V ac |
Maximum Input Voltage | 264V ac |
Output Voltage | 5 V dc |
Maximum Output Voltage | 5V dc |
Output Current | 6.3 A |
Power Rating | 31.5W |
Number of Outputs | 1 |
Electrical Phase | 1 |
Type | Power Supply |
Range | LOGO POWER |
Height | 90mm |
Dimensions | 54 x 53 x 90mm |
Width | 54mm |
Application | Industrial Automation System |
Special Features | Flexible Deployment, Flexible Mounting, Global Use, High Energy Efficiency, Load Monitoring, Low Width, Reliable, Wide Portfolio |
Allowed Circuit Configurations | Parallel |
Input Electrical Phase | Single Phase |
Standards Met | CB, CE Marked, CSA C22.2 No. 107.1, CSA C22.2 No. 60950, CULus, CURus Recognised, File E151273, File E197259, FM Approval, NEC Class 2, UL 508, UL 60950 |
Output Voltage Adjustment Range | 4.6 → 5.4V |
MTBF | 2654280h |
Power Signal Conversion Type | AC-DC |
Mounting Type | Snap On |
Efficiency | 80% |
Minimum Temperature | -25°C |
Ripple And Noise | 100 (Ripple)mV Pk-Pk |
Input Frequency Range | 47 → 63Hz |
Hazardous Area Certification | ATEX |
Depth | 53mm |
Maximum Input Current | 710mA |
Protection Features | Over Voltage Protection, Short Circuit Protection |
Maximum Temperature | +70°C |
Weight | 200g |
Load Regulation | 0.1% |
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]