คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Properties Measured | Current, Resistance, Temperature, Voltage |
Display Type | LED |
Cutout Height | 137.5mm |
Cutout Width | 44mm |
Number of Digits | 4 |
Depth | 100mm |
Digit Height | 7 mm |
Minimum Temperature | -10°C |
Maximum Temperature | +55°C |
Measurement Range | ±40 mA → 5 A (Current), ±75 mV → 600 V (Voltage), 0 → 10 (Resistance) kΩ, 0 → 1760 (R (PtRh13-Pt)) °C, 0 → 1760 (S (PtRh10-Pt)) °C, -100 → 1100 (J (Fe-CuNi)) °C, -100 → 1300 (N (NiCrSi-NiSi)) °C, -100 → 1370 (K (NiCr-NiAl)) °C, -100 → 850 (E (NiCr-CuNi)) °C, -200 → 850 (Pt100) °C, -200 → 850 (Pt1000) °C, -200 → 850 (Pt500) °C, -50 → 400 (T (Cu-CuNi)) °C |
Approvals | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1 |
Series | NA5 |
Minimum Measurement | ±40 (Current) mA, ±75 (Voltage) mV, 0 (R (PtRh13-Pt)) °C, 0 (Resistance) Ω, 0° (S (PtRh10-Pt)) °C, -100 (E (NiCr-CuNi)) °C, -100 (J (Fe-CuNi)) °C, -100 (K (NiCr-NiAl)) °C, -100 (N (NiCrSi-NiSi)) °C, -200 (Pt100) °C, -200 (Pt1000) °C, -200 (Pt500) °C, -50 (T (Cu-CuNi)) °C |
Meter Type | Digital |
PM500D0400800F00
K3GN-PDC-FLK 24 VDC
40B-96-5-24-RR-00-0-0-1(ex. S04)
4T-48-4-00-0-000
4T-48-4-00-1-000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]