| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Frequency, Power, Power Factor, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| ความลึก | 60mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ช่วงการวัด | 0 <arrow/> 11 kA, 28 <arrow/> 404 (Ph/N) V ac, 50 <arrow/> 700 (Ph/Ph)V ac |
| ประเภทมิเตอร์ | Electrical |
| ซีรีส์ | DIRIS A40 |
| การวัดต่ำสุด | 28 (Ph/N) V ac, 50 (Ph/Ph) V ac, 0 kA |
Let other customers know what you think