| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ประเภทเครื่องเป่าลม | Blower |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| อัตราการไหลของอากาศ | 35.9cfm |
| ซีรีส์ | PMB |
| ความสูง | 120mm |
| ความกว้าง | 120mm |
| ความลึก | 32mm |
| ขนาด | 120 x 120 x 32mm |
| ความเร็วพัดลม | 2500rpm |
| ระดับเสียงรบกวน | 53.8dB(A) |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
| ระยะห่างรูยึด | 105 x 105mm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Backward |
| ชนิดการคอมมิวเตชัน | Brushless |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 820mA |
| ความดันสถิต | 0.89in/H2O |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด | 4.5mm |
| ช่องว่างรูแนวตั้ง | 105mm |
| ระยะช่องรูแนวนอน | 105mm |
Let other customers know what you think