| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ความสูงช่องตัด | 45mm |
| ความกว้างช่องตัด | 92mm |
| จำนวนหลัก | 4 |
| ความลึก | 96mm |
| ความสูงตัวเลข | 14 mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +60°C |
| ช่วงการวัด | 1 - 5 (Current) A, 20 - 600 (Voltage)V |
| ซีรีส์ | PA403 |
| ประเภทมิเตอร์ | Digital |
| การวัดต่ำสุด | 1 (Current) A, 20 (Voltage) V |
Let other customers know what you think