| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 119mm |
| ความกว้าง | 119mm |
| การใช้พลังงาน | 10W |
| ความลึก | 32mm |
| ขนาด | 119 x 119 x 32mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 285m³/h |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 55dB |
| ความเร็วพัดลม | 4000rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think