| ประเภทหน้าจอ | No Display |
| จำนวนเฟส | 3 |
| ความลึก | 59mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | 0.1 (Active) %, 0.1 (Frequency) %, 0.1 (Reactive Energy) %, 0.2 (Parameters Unless Stated) %, 0.5 (Power Factor) % |
| อุณหภูมิสูงสุด | +60°C |
| การวัดสูงสุด | 330 (L-N) V, 440 (L-L) V |
| ช่วงการวัด | 100 - 330 (L-N) V, 100 - 440 (L-L) V |
| การรับรอง | BS 4889, BSEN 60688, CE, cUL, EN 61010-1, EN 61326-2, IEC 1036, IEC 359, IEC 60044-1, IEC 688, IEC 801.EN 55020, UL |
| ซีรีส์ | C-TRAN |
| การวัดต่ำสุด | 100 (L-L) V, 100 (L-N) V |
Let other customers know what you think