| ประเภทกระแส | DC |
| จำนวนหลัก | 3.5 |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| ความสูงช่องตัด | 22.3mm |
| ความกว้างช่องตัด | 53.80mm |
| ความลึก | 13.2mm |
| ความสูงตัวเลข | 10.2 mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±2 % |
| ผลแบบอนาล็อก | Digits Only |
| อุณหภูมิต่ำสุด | 0°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Voltmeter |
| อุณหภูมิสูงสุด | +60°C |
| ช่วงการวัด | -2 - +2V |
| ซีรีส์ | DMS-30LCD |
| การรับรอง | RoHS Compliant |
Let other customers know what you think