| แรงดันคอยล์ | 12V dc |
| การจัดเรียงขั้ว | DPDT |
| ประเภทการยึดติด | PCB Mount |
| กระแสการสวิตช์ | 5A |
| จำนวนขั้ว | 2 |
| การล๊อค (latching) | No |
| ประเภทเทอร์มินัล | Through Hole |
| แรงดันสวิตช์ AC สูงสุด | 250V |
| แรงดันสวิตช์ DC สูงสุด | 30V dc |
| ความยาว | 28.8mm |
| ความต้านทานคอยล์ | 224 Ω |
| กำลังคอยล์ | 700mW |
| อายุการใช้งาน | 10 Million (AC Mechanical) cycles, 20 Million (DC Mechanical) cycles |
| ความสูง | 35.4mm |
| วัสดุขั้ว | Gold Plated |
| ความลึก | 12.5mm |
| ซีรีส์ | C12 |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -40°C |
| การแยกระหว่างขดลวดกับขั้วต่อ | 5kV |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +60°C |
| พลังงานสวิตช์ AC สูงสุด | 1.2 kVA |
| การใช้งาน | General Purpose |
Let other customers know what you think