| ความสูงช่องตัด | 31.5mm |
| ความกว้างช่องตัด | 91.5mm |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนเฟส | 1, 3 |
| จำนวนอินพุต | 3 x (Current Transformers) 3 x (Voltage) and Neutral |
| จำนวนเอาต์พุต | 1 (Pulse) |
| ชนิดพอร์ตสื่อสาร | Modbus RS485 |
| เอาต์พุตพัลส์ | Yes |
| ความลึก | 50mm |
| ความสูงตัวเลข | 6.35 mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.5 (Current) %, ±0.5 (Voltage) %, ±Class 1 (Active Energy) |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Energy Meter |
| ช่วงการวัด | 19-519 (Phase) V ac, 45-65Hz, 10 mA-5A, 11-300 (Phase and Neutral)V ac |
| การรับรอง | IEC/EN62053-21, IEC/EN62053-23, IEC/EN61326-1, IEC/EN55011 Class A, IEC/EN61000-4-2, IEC/EN61000-4-3, IEC/EN61000-4-4, IEC/EN61000-4-5, IEC/EN61000-4-6, IEC/EN61000-4-8, IEC/EN61000-4-11, IEC/EN61010, IEC/EN62053-31 |
| การวัดสูงสุด | 519 (Phase) V ac, 300 (Phase and Neutral) V ac, 6A, 65Hz |
| การวัดต่ำสุด | 19 (Phase) V ac, 11 (Phase and Neutral) V ac, 45 Hz, 10mA |
Let other customers know what you think