| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 60mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 60mm |
| การใช้พลังงาน | 3W |
| ความลึก | 10.45mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 250mA |
| ขนาด | 60 x 60 x 10mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 35.7m³/h |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 36dB |
| ความเร็วพัดลม | 4600rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ชนิดตลับลูกปืน | Sleeve |
Let other customers know what you think