| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 270 - 460 V ac, 90 - 264 V ac |
| โหมดการนับ | Hours |
| ประเภทหน้าจอ | Analogue |
| ประเภทขาเข้า | Voltage |
| ชนิดการเชื่อมต่อ | Spade Terminal |
| วิธีการรีเซ็ต | No Reset |
| จำนวนหลัก | 6 |
| ประเภทการยึดติด | DIN Rail |
| ทิศทางการนับ | Up |
| ความสูงตัวเลข | 3.6 mm |
| ความถี่การนับสูงสุด | 50 Hz, 60Hz |
| ฟังก์ชัน | Hour Meter |
| ขนาดช่องตัด | 100 x 45 x 36 mm |
| ความสูงช่องตัด | 100mm |
| การรับรอง | CE, RoHS |
| ประเภทมิเตอร์ | Electronic |
| ช่วงการวัด | 0 - 99999.9h |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | -5°C |
| การวัดต่ำสุด | 0h |
| น้ำหนัก | 70g |
| ความกว้างช่องตัด | 45mm |
| ความลึก | 45mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.02% |
Let other customers know what you think