| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| การใช้พลังงาน | 13.92W |
| ความลึก | 51mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 580mA |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 172 x 51mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 383.9m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 47dB(A) |
| ความเร็วพัดลม | 3050rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Backward |
| ประเภทเซนเซอร์ | Pulse |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think