| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 80mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 80mm |
| การใช้พลังงาน | 7.2W |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 600mA |
| ความลึก | 25.2mm |
| ขนาด | 80 x 80 x 25mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 124.2m³/h |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 49dB |
| ความเร็วพัดลม | 7400rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
| ระดับการป้องกัน IP | IP68 |
Let other customers know what you think