| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12 V dc |
| ความสูง | 92mm |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความกว้าง | 92mm |
| การใช้พลังงาน | 5.04W |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 420mA |
| ความลึก | 25.2mm |
| ขนาด | 92 x 92 x 25mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| อัตราการไหลของอากาศ | 132m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 44dB |
| ความเร็วพัดลม | 5000rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
| ระดับการป้องกัน IP | IP68 |
Let other customers know what you think