| ซีรีส์ | Acti 9 iEM3000 |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนหลัก | 9 |
| จำนวนเฟส | 3 |
| เอาต์พุตพัลส์ | Yes |
| ความลึก | 69.3mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Electronic |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| การวัดต่ำสุด | 0kWh |
| ช่วงการวัด | 0 - 99999999.9kWh |
| การรับรอง | EN 50470-3, IEC 60529, IEC 61010, IEC 61036, IEC 61557-12, IEC 62053-21, IEC 62053-23, MID Conforming to EN 50470-1, MID Conforming to EN 50470-3, UL 61010-1 |
Let other customers know what you think