| ค่ากำลังไฟฟ้า | 0.37 kW |
| เฟส | 1 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 200 - 240 V ac |
| เรตติ้งกระแส | 4.9 A |
| ใช้ร่วมกับ | Altivar Machine ATV320 |
| ซีรีส์ | ATV320 |
| ชนิดการสื่อสารฟิลด์บัส | CANopen, Modbus |
| ระดับการป้องกัน IP | IP66 |
| ความถี่เอาต์พุต | 0.1 - 599Hz |
| STO | Yes |
| ชนิดไดรฟ์ | Variable Speed |
| ประเภทการยึดติด | Wall Mount |
| รวมไส้กรอง | Yes |
| การตรวจสอบ Better World | Green Premium |
| คำอ้าง Better World | Saves energy |
| ผลิตภัณฑ์ Better World | Yes |
| ความลึกโดยรวม | 340mm |
| ความยาวรวม | 250mm |
| คุณสมบัติพิเศษ | Extended Frequency Range for High Speed Motors |
| อินเทอร์เฟซ | Ethernet |
| มาตรฐานที่สอดคล้อง | CSA Certified, C-Tick Certified, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, GOST Certified, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61508, NOM Certified, REACH Certified, UL 61800-5-1, UL Listed |
| ฟังก์ชัน | Motor Control, Open Loop Speed Control |
| ความกว้างรวม | 182mm |
Let other customers know what you think