| ความสูงช่องตัด | 92.5mm |
| ความกว้างช่องตัด | 92.5mm |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| จำนวนหลัก | 16 |
| ความลึก | 7.7mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -25°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ประเภทมิเตอร์ | Electrical |
| การวัดต่ำสุด | 0.002 (Current A @ 1 A), 0.010 (Current A @ 5 A), 1.4 (Apparent Power) VA, -1.65 (Active Power) kW, -1.65 (Reactive Power) kVA, 11.5 (Voltage L-N V @ 230 V), 2.8 (Voltage L-N V @ 57.7 V), 20 (Voltage L-L V @ 400 V), 47 (Frequency) Hz, 5 (Voltage L-L V @ 100 V) |
| ซีรีส์ | ND20LITE |
| การรับรอง | CE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1 |
| การวัดสูงสุด | 1.2 (Current A @ 1 A), 1.65 (Active Power) kW, 1.65 (Apparent Power) kVA, 1.65 (Reactive Power) kVA, 120 (Voltage L-L V @ 100 V), 276 (Voltage L-N V @ 230 V), 480 (Voltage L-L V @ 400 V), 6 (Current A @ 5 A), 63 (Frequency) Hz, 70 (Voltage L-N V @ 57.7 V) |
| ช่วงการวัด | 0.002 - 1.2 (Current A @ 1 A), 0.010 - 6 (Current A @ 5 A), 1.4 VA - 1.65 kVA (Apparent Power), -1.65 - 1.65 (Active Power) kW, -1.65 - 1.65 (Reactive Power) kVA, 11.5 - 276 (Voltage L-N V @ 230 V), 2.8 - 70 (Voltage L-N V @ 57.7 V), 20 - 480 (Voltage L-L V @ 400 V), 47 - 63 (Frequency) Hz, 5 - 120 (Voltage L-L V @ 100 V) |
Let other customers know what you think