| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Power, Power Factor, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | LCD |
| ความลึก | 70mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ช่วงการวัด | 10 - 2500 (Primary) A, 5 (Secondary) A, 50 - 460 V ac |
| ประเภทมิเตอร์ | Electrical |
| การวัดต่ำสุด | 10 (Primary) A, 50 V ac |
| ซีรีส์ | DIRIS A14 |
Let other customers know what you think