| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 115 V ac |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | AC |
| ความสูง | 119mm |
| การใช้พลังงาน | 22W |
| ความกว้าง | 119mm |
| ความลึก | 38.5mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 260mA |
| ขนาด | 119 x 119 x 38mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Terminal |
| อัตราการไหลของอากาศ | 164.8m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 50dB |
| ความเร็วพัดลม | 2850 rpm, 3150rpm |
| ทิศทางของเส้นโค้ง | Forward |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think