| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Power, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ความสูงช่องตัด | 45mm |
| ความกว้างช่องตัด | 92mm |
| ความลึก | 96mm |
| จำนวนหลัก | 5 |
| ความสูงตัวเลข | 14 mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +60°C |
| ช่วงการวัด | 0.2 A, 1 A, 6 W, 30 W, 50 V dc, 110 V dc, 150 VA, 250 V ac, 4 - 20 mA |
| ประเภทมิเตอร์ | Digital |
| ซีรีส์ | PA418 |
Let other customers know what you think