| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Pulse, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | 7 Segment LCD |
| ความสูงช่องตัด | 22.2mm |
| ความกว้างช่องตัด | 45mm |
| จำนวนหลัก | 5 |
| ความลึก | 83mm |
| ความสูงตัวเลข | 7 mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ช่วงการวัด | 0 - 10 V dc, 0 - 20 mA, 0 - 5 V dc, 1 - 5 V dc, 4 - 20 mA |
| ซีรีส์ | K3GN |
| ประเภทมิเตอร์ | Electromechanical |
| การรับรอง | CSA C22.2, UL 508 |
| การวัดต่ำสุด | 0 mA, 0 V dc, 1 V dc, 4 mA, 5 V dc |
Let other customers know what you think