| การไหลของอากาศไม่ถูกรบกวน | 1741m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 63dB |
| อัตราการไหลของอากาศที่กรองแล้ว | 640m³/h |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | 260mA |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุ | 155W |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | AC |
| ขนาดหน้า | 320 x 320mm |
| ความลึกในการติดตั้ง | 150mm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 400 V ac |
| ระดับการป้องกัน IP | IP54 |
| ซีรีส์ | PF 66.000 |
Let other customers know what you think