| คุณสมบัติที่วัดได้ | Current, Frequency, On Hour, RPM, Run Hour, Voltage |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ความสูงช่องตัด | 92mm |
| ความกว้างช่องตัด | 92mm |
| จำนวนหลัก | 3 |
| ความลึก | 55mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +55°C |
| ช่วงการวัด | 5 (Current) A, 500 (AC RMS Input Voltage) V, 500 (Secondary Input Voltage) V, 65 (Frequency) Hz, 799 (Primary Input Voltage) kV |
| ซีรีส์ | AP05 |
| ประเภทมิเตอร์ | Digital |
| การรับรอง | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 |
| การวัดต่ำสุด | 1 (Current) A, 100 (AC RMS Input) V, 100 (Primary) V, 100 (Secondary) V, 45 (Frequency) Hz |
Let other customers know what you think