| คุณสมบัติที่วัดได้ | AC Current, AC Voltage, Frequency, Hour, RPM |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ความสูงช่องตัด | 92mm |
| ความกว้างช่องตัด | 92mm |
| จำนวนหลัก | 4 |
| ความลึก | 62mm |
| ความสูงตัวเลข | 20 mm |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -20°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +70°C |
| ช่วงการวัด | 290 (Phase - Neutral) V ac, 45 - 65 (Frequency) Hz, 5 (Current) A, 500 (Line - Line) V ac |
| ซีรีส์ | Alpha 10 |
| ประเภทมิเตอร์ | Digital |
| การรับรอง | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 |
Let other customers know what you think