| ค่าสูงสุด | 150 (Scle) A, 150/5 (CT) A, 5 (Input) A |
| ประเภทกระแส | AC |
| ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ | Moving Iron |
| ความสูงช่องตัด | 68mm |
| ความกว้างช่องตัด | 68mm |
| ความลึก | 54 (<30 A) mm, 62 (30 - 60 A) mm, 66 (100 A) mm |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | 1 % |
| อุณหภูมิต่ำสุด | -10°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | +65°C |
| ช่วงการวัด | 0 - 150 (Scale) A, 0 - 5 (Input) A, 150/5 (CT) A |
| ค่าที่แสดงต่ำสุด | 0 (Input, Scale)A |
Let other customers know what you think