| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 85 - 250 V ac |
| ประเภทหน้าจอ | LED |
| ประเภทขาเข้า | Logic, Voltage |
| ชนิดการเชื่อมต่อ | Plug-in Terminal |
| วิธีการรีเซ็ต | No Reset |
| จำนวนหลัก | 5 |
| ประเภทการยึดติด | DIN Rail |
| เอาต์พุต / อินเทอร์เฟซ | Alarm |
| ฟังก์ชัน | Counter, Dual Counter, Rate Meter, Slave Display |
| ขนาดช่องตัด | 1/8 DIN in |
| การรับรอง | Canadian Requirements Under the Component, Canadian Safety Standards, CSA C22.2, CSA C22.2 No. 14-M95, EN 61010-1, File # E137808, File # E179259, IEC 529, IEC 61010-1, IP20 (Rear of Unit), IP65 (Face Only), LISTED by Und. Lab. Inc. to U.S., No. 61010-1 |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด | +50°C |
| ความลึก | 104.1mm |
| ความกว้างช่องตัด | 1/8 DINin |
| ประเภทมิเตอร์ | Electronic |
| ซีรีส์ | PAXI |
| การวัดต่ำสุด | 0h |
| ความแม่นยำของมิเตอร์ | ±0.01% |
| ช่วงการวัด | 0 - 99999h |
| อุณหภูมิการทำงานต่ำสุด | 0°C |
Let other customers know what you think