| การไหลของอากาศไม่ถูกรบกวน | 536m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 65dB(A) |
| อัตราการไหลของอากาศที่กรองแล้ว | 281m³/h |
| กระแสไฟฟ้าขาเข้า | 340mA |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ระบุ | 64W |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | AC |
| ขนาดหน้า | 257 x 257mm |
| ความลึกในการติดตั้ง | 147mm |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 230 V ac |
| ความสูงหน้า | 257mm |
| ความกว้างหน้า | 257mm |
| ระดับการป้องกัน IP | IP54 |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
| ซีรีส์ | Filter Fan Plus FPO |
| การกำหนดค่า | Rectangular |
| ประเภทการต่อปลาย | Clamp |
| คุณสมบัติพิเศษ | Easy Mounting, New Air Flap Outlet Technology for High Airflow, One Filter Mat, Ratchet Mechanism is Used for Easy Installation |
Let other customers know what you think