| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 48 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 120mm |
| ความกว้าง | 120mm |
| การใช้พลังงาน | 20.16W |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 420mA |
| ความลึก | 25mm |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ขนาด | 120 x 120 x 25mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 289.8m³/h |
| ระดับเสียงรบกวน | 58dB |
| ความเร็วพัดลม | 5100rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | PWM, Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think