| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 24 V dc |
| การทำงานแบบ AC หรือ DC | DC |
| ความสูง | 92mm |
| การใช้พลังงาน | 2.16W |
| ความกว้าง | 92mm |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | 90mA |
| ความลึก | 25mm |
| ขนาด | 92 x 92 x 25mm |
| อัตราการไหลของอากาศ | 76m³/h |
| ประเภทการต่อปลาย | Lead Wire |
| ระดับเสียงรบกวน | 27dB |
| ความเร็วพัดลม | 2650rpm |
| ประเภทเซนเซอร์ | Tachometer |
| ชนิดตลับลูกปืน | Ball |
Let other customers know what you think